spss标准化

问题描述:

spss标准化
36.93 0.1511 15.04 1.0407 12.84 0.3397 8.4 0.0617 0.1049 0.1857
30.98 0.1523 24.53 0.8751 13.97 0.2947 8.66 0.0515 0.1184 0.1556
22.64 0.1332 15.1 0.6447 12.93 0.2095 8.57 0.0427 0.1065 0.1352
19.41 0.1254 14.1 0.5546 9.3 0.1212 9.25 0.0363 0.0932 0.0931
15.86 0.1256 9 0.4544 8.16 0.0817 11.49 0.0372 0.1085 0.0673
14.34 0.125 9.4 0.4148 10.32 0.072 11.73 0.0347 0.1244 0.0282
帮我把这组数据标准化,并附上操作步骤,
我想用主成分法

只是将数据标准化很简单,操作菜单:Analyze——Descriptive Statistics——Descriptives,进去后下面的Save Standardized value as variables 就是标准化,执行完后标准化的新变量会出险在数据窗口的最后一列再提醒你...