矩阵A=第一行3 -1 -4 2 -2第二行1 0 -1 1 0第三行1 2 1 3 4第四行-1 4 3 -3 0 的秩等于?
问题描述:
矩阵A=第一行3 -1 -4 2 -2第二行1 0 -1 1 0第三行1 2 1 3 4第四行-1 4 3 -3 0 的秩等于?
答
A=3 -1 -4 2 -2
1 0 -1 1 0
1 2 1 3 4
-1 4 3 -3 0 第1行减去第2行乘以3,第3行减去第2行,第4行加上第2行
=0 -1 -1 -1 -2
1 0 -1 1 0
0 2 2 2 4
0 4 2 -2 0 第3行加上第1行乘以2,第4行加上第1行乘以4
=0 -1 -1 -1 -2
1 0 -1 1 0
0 0 0 0 0
0 0 -2 -6 -8 第1行和第2行交换,第3行和第4行交换
=1 0 -1 1 0
0 -1 -1 -1 -2
0 0 -2 -6 -8
0 0 0 0 0 第2行乘以 -1,第3行除以 -2
=1 0 -1 1 0
0 1 1 1 2
0 0 1 3 4
0 0 0 0 0 第1行加上第3行,第2行减去第3行
=1 0 0 4 4
0 1 0 -2 -2
0 0 1 3 4
0 0 0 0 0
显然在这里非0行一共有3行,
故矩阵A的秩R(A)=3