谁能帮忙算一下这个矩阵的特征值和特征向量啊?
谁能帮忙算一下这个矩阵的特征值和特征向量啊?
五阶矩阵如下,我用matlab算出来为什么向量是负值啊,
1 1/4 1/5 2 1/2
4 1 1/2 5 3
5 2 1 7 4
1/2 1/5 1/7 1 1/3
2 1/3 1/4 3 1
[v,d]=eig([1 1/4 1/5 2 1/2
4 1 1/2 5 3
5 2 1 7 4
1/2 1/5 1/7 1 1/3
2 1/3 1/4 3 1])
v =
0.1433 0.1036 + 0.0783i 0.1036 - 0.0783i 0.0423 + 0.1363i 0.0423 - 0.1363i
0.5174 -0.1879 - 0.5101i -0.1879 + 0.5101i -0.4366 + 0.2057i -0.4366 - 0.2057i
0.8073 -0.7892 -0.7892 0.8389 0.8389
0.0898 -0.0251 + 0.0876i -0.0251 - 0.0876i -0.0729 - 0.0531i -0.0729 + 0.0531i
0.2281 0.2049 - 0.1205i 0.2049 + 0.1205i 0.0742 - 0.1711i 0.0742 + 0.1711i
d =
5.0790 0 0 0 0
0 0.0040 + 0.6308i 0 0 0
0 0 0.0040 - 0.6308i 0 0
0 0 0 -0.0435 + 0.0437i 0
0 0 0 0 -0.0435 - 0.0437i特征值 5.0790 对应的特征向量是
0.1433
0.5174
0.8073
0.0898
0.2281我算出来就是这几个数字,但是都是负的。
在判断影响权重的事后,负值的结论是相反的吧,这个怎么算权重啊权重我不懂。若a是特征值,则-a也是特征值恩,我知道怎么算了,需要加一步运算w=x(:,1)/sum(x(:,1)),不过还是谢谢啦哦,除一下列和不客气