帮忙用MATLAB计算一下这个矩阵的所有特征值和最大特征值对应的特征向量

问题描述:

帮忙用MATLAB计算一下这个矩阵的所有特征值和最大特征值对应的特征向量
1 1/2 1/3 1 1 2 2 5
2 1 1/2 2 2 1 1 5
3 2 1 2 5 5 3 7
1 1/2 1/2 1 1 3 2 5
1 1/2 1/5 1 1 3 2 4
1/2 1 1/5 1/3 1/3 1 1 3
1/2 1 1/3 1/2 1/2 1 1 3
1/5 1/5 1/7 1/5 1/4 1/3 1/3 1

a=[1 1/2 1/3 1 1 2 2 5
2 1 1/2 2 2 1 1 5
3 2 1 2 5 5 3 7
1 1/2 1/2 1 1 3 2 5
1 1/2 1/5 1 1 3 2 4
1/2 1 1/5 1/3 1/3 1 1 3
1/2 1 1/3 1/2 1/2 1 1 3
1/5 1/5 1/7 1/5 1/4 1/3 1/3 1 ];
[v,d]=eig(a)