当x满足条件_时,y=|x-1|+|x-2|+|x-3|+…+|x-2010|会得到最小值.

问题描述:

当x满足条件______时,y=|x-1|+|x-2|+|x-3|+…+|x-2010|会得到最小值.

数轴上,要使点x到两定点的距离和最小,则x在两点之间,最小值为两定点为端点的线段长度,
当1≤x≤2010时,|x-1|+|x-2010|有最小值2009;
当2≤x≤2009时,|x-2|+|x-2009|有最小值2007;
当3≤x≤2008时,|x-3|+|x-2008|有最小值2005;
当4≤x≤2007时,|x-4|+|x-2007|有最小值2003;

当1004≤x≤1007时,|x-1004|+|x-1006|有最小值3;
当1005≤x≤1006时,|x-1004|+|x-1006|有最小值1;
综上可知,当1005≤x≤1006时,|x-1|+|x-2|+|x-3|+…|x-2010|会得到最小值.
故答案为:1005≤x≤1006.