关于圆周率谁能帮我把圆周率分成5位一个间隔,100位一个标记的形式?就比如这样3.1415 92653 58979 32384 62643 ……53421 17067【100位】98214……至于圆周率在哪里找,百度百科里有,也可以参考这里有最佳答案了我会提上来,不然又被度娘坑了(已悲剧50分),还有,我是住校的,估计要到下个星期才能来选答案。

问题描述:

关于圆周率
谁能帮我把圆周率分成5位一个间隔,100位一个标记的形式?就比如这样
3.1415 92653 58979 32384 62643 ……53421 17067【100位】98214……
至于圆周率在哪里找,百度百科里有,也可以参考这里
有最佳答案了我会提上来,不然又被度娘坑了(已悲剧50分),还有,我是住校的,估计要到下个星期才能来选答案。

1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 (: 50)
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 (: 100)
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 (: 150)
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 (: 200)
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 (: 250)
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 (: 300)
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 (: 350)
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 (: 400)
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 (: 450)
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 (: 500)
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 (: 550)
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 (: 600)
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 (: 650)
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 (: 700)
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 (: 750)
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 (: 800)
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 (: 850)
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 (: 900)
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 (: 950)
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 (: 1000)
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 (: 1050)
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 (: 1100)
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 (: 1150)
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 (: 1200)
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 (: 1250)
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 (: 1300)
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 (: 1350)
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 (: 1400)
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 (: 1450)
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 (: 1500)
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 (: 1550)
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 (: 1600)
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 (: 1650)
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 (: 1700)
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 (: 1750)
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 (: 1800)
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 (: 1850)
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 (: 1900)
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 (: 1950)
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 (: 2000)

3.
1415 92653 58979 32384 62643 38327 95028 84197 16939 93751 0 (: 50)
58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 (: 100)
82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128 (: 150)
48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196 (: 200)
44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091 (: 250)
45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273 (: 300)
72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436 (: 350)
78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094 (: 400)
33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548 (: 450)
07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912 (: 500)
98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798 (: 550)
60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132 (: 600)
00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872 (: 650)
14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235 (: 700)
42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960 (: 750)
51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859 (: 800)
50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881 (: 850)
71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303 (: 900)
59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778 (: 950)
18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989 (: 1000)
38095 25720 10654 85863 27886 59361 53381 82796 82303 01952 (: 1050)
03530 18529 68995 77362 25994 13891 24972 17752 83479 13151 (: 1100)
55748 57242 45415 06959 50829 53311 68617 27855 88907 50983 (: 1150)
81754 63746 49393 19255 06040 09277 01671 13900 98488 24012 (: 1200)
85836 16035 63707 66010 47101 81942 95559 61989 46767 83744 (: 1250)
94482 55379 77472 68471 04047 53464 62080 46684 25906 94912 (: 1300)
93313 67702 89891 52104 75216 20569 66024 05803 81501 93511 (: 1350)
25338 24300 35587 64024 74964 73263 91419 92726 04269 92279 (: 1400)
67823 54781 63600 93417 21641 21992 45863 15030 28618 29745 (: 1450)
55706 74983 85054 94588 58692 69956 90927 21079 75093 02955 (: 1500)
32116 53449 87202 75596 02364 80665 49911 98818 34797 75356 (: 1550)
63698 07426 54252 78625 51818 41757 46728 90977 77279 38000 (: 1600)
81647 06001 61452 49192 17321 72147 72350 14144 19735 68548 (: 1650)
16136 11573 52552 13347 57418 49468 43852 33239 07394 14333 (: 1700)
45477 62416 86251 89835 69485 56209 92192 22184 27255 02542 (: 1750)
56887 67179 04946 01653 46680 49886 27232 79178 60857 84383 (: 1800)
82796 79766 81454 10095 38837 86360 95068 00642 25125 20511 (: 1850)
73929 84896 08412 84886 26945 60424 19652 85022 21066 11863 (: 1900)
06744 27862 20391 94945 04712 37137 86960 95636 43719 17287 (: 1950)
46776 46575 73962 41389 08658 32645 99581 33904 78027 59009 (: 2000)

3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 (:50)
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 (:100)
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 (:150)
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 (:200)
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 (:250)
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 (:300)
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 (:350)
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 (:400)
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 (:450)
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 (:500)
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 (:550)
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 (:600)
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 (:650)
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 (:700)
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 (:750)
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 (:800)
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 (:850)
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 (:900)
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 (:950)
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 (:1000)
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 (:1050)
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 (:1100)
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 (:1150)
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 (:1200)
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 (:1250)
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 (:1300)
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 (:1350)
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 (:1400)
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 (:1450)
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 (:1500)
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 (:1550)
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 (:1600)
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 (:1650)
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 (:1700)
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 (:1750)
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 (:1800)
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 (:1850)
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 (:1900)
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 (:1950)
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 (:2000)