世界河流流量排名
世界河流流量排名
一、世界重要河流的数据
长度 秒流量 年流量 流域面积 含沙量
尼罗河 6670 2570 81 287 1.40
亚马逊河 6436 175000 6930 705 0.22
长江 6397 30400 960 180 0.54
密西西比河 6021 18400 580 322 0.54
黄河 5464 1770 56 80 35.00
鄂毕河 5410 12300 359 297 0.14
叶尼塞河 5227 19800 626 260 0.02
湄公河[1] 4880 14700 475 81 0.44
刚果河 4640 39000 1300 370 0.05
阿穆尔河[2] 4444 10800 341 186 0.10
勒拿河 4400 17000 540 242 0.02
马更些河 4240 11300 357 181
尼日尔河 4160 6300 200 210 0.27
拉普拉塔河 4100 25400 800 310
圣劳伦斯河 3800 14200 447 130
伏尔加河 3688 8000 254 138 0.11
萨尔温江[3] 3240 8000 252 33
育空河 3185 6370 201 85
布拉马普特拉河[4] 3100 19600 618 62 0.81
印度河 2900 6560 207 103 3.00
多瑙河 2850 6430 203 82 0.33
伊洛瓦底江 2714 15400 486 41 0.62
赞比西河 2660 7080 223 135
墨累河 2589 190 28 107
恒河 2527 17400 550 105 0.36
珠江 2241 10600 336 45 0.22
莱茵河 1320 2500 79 22 0.04
[1]黑龙江
[2]澜沧江
[3]怒江
[4]雅鲁藏布江
二、长度排名
01 尼罗河 6670
02 亚马逊河 6436
03 长江 6397
04 密西西比河 6021
05 黄河 5464
06 鄂毕河 5410
07 叶尼塞河 5227
08 湄公河 4880
09 刚果河 4640
10 阿穆尔河 4444
三、流量
01 亚马逊河 175000 6930
02 刚果河 39000 1300
03 长江 30400 960
04 拉普拉塔河 25400 800
05 叶尼塞河 19800 626
06 布拉马普特拉河 19600 618
07 密西西比河 18400 580
08 恒河 17400 550
09 勒拿河 17000 540
10 伊洛瓦底江 15400 486
四、流域面积
01 亚马逊河 705
02 刚果河 370
03 拉普拉塔河 310
04 密西西比河 322
05 鄂毕河 297
06 尼罗河 287
07 叶尼塞河 260
08 勒拿河 242
09 尼日尔河 210
10 阿穆尔河 186
网上有很多呀~