著名星星以及著名星星的分类(分类需分3组)星星的名称要常见

问题描述:

著名星星以及著名星星的分类(分类需分3组)
星星的名称要常见

排名 名称 所属星座 视星等 绝对星等 距离(光年)
1 天狼星(Sirius) 大犬座(CanisMajor) -1.46 1.4 8.6
2 老人星(Canopus) 船底座(Carina) -0.72 -2.5 74
3 南门二(RigilKentaurus) 半人马座(Centaurus) -0.27 4.4 4.3
4 大角星(Arcturus) 牧夫座 -0.04 0.2 36
5 织女星(Vega) 天琴座(Lyra) 0.03 0.6 26.5
6 五车二(Capella) 御夫座(Auriga) 0.08 0.4 45
7 参宿七(Rigel) 猎户座(Orion) 0.1 -8.1 900
8 南河叁(Procyon) 小犬座(CanisMinor) 0.38 2.6 11.3
9 参宿四(Betelgeux) 猎户座(Orion) 0.4(var.) -7.2 470
10 水委一(Achernar) 波江座(Eridanus) 0.46 -1.3 120
11 马腹一(Agena) 半人马座(Centaurus) 0.61(var.) -4.4 500
12 牛郎星(Altair) 天鹰座(Aguila) 0.77 2.3 16.5
13 十字架二(Acrux) 南十字(CruxAustralis) 0.83 -4.6 400
14 毕宿五(Aldebaran) 金牛座(Taurus) 0.85(var.) -0.3 68
15 心宿二(Antares) 天蝎座(Scorpius) 0.96(var.) -5.2 520
16 角宿一(Spica) 室女座(Virgo) 0.98(var.) -3.2 250
17 北河叁(Pollux) 双子座(Gemini) 1.14 0.7 35
18 北落师门(Fomalhaut) 南鱼座(PiscisAustrialis) 1.16 2.0 23
19 天津四(Deneb) 天鹅座(Gygnus) 1.25 -7.2 1600
20 十字架叁(Becrux) 南十字(CruxAustralis) 1.25(var.) -4.7 500
21 轩辕十四(Regulus) 狮子座(Leo) 1.35 -0.3 85
22 (Adhara) 大犬座(CanisMajor) 1.50 -4.8 570
23 北河二(Castor) 双子座(Gemini) 1.57 0.5 120
24 (Gacrux) 南十字(CruxAustralis) 1.63(.var) -1.2 49
25 (Shaula) 天蝎座(Scorpius) 1.63(var.) -3.5 330
47 北极星(Polaris) 小熊座(UrsaMinor) 1.99 800
星按种类分:恒星,行星,卫星,矮行星(此分类只在太阳系),小天体(小行星,彗星等)。
恒星按阶段分:新星,主序星,红巨星,超新星(分为以下几种)—1白矮星;2中子星;3黑洞。
恒星按大小分:(褐红)矮星,(蓝,蓝白,黄,红)巨星,(蓝,红)超巨星
恒星按光谱分:O、B、A、F、G、K、M及附加的R、N、S等类型。
恒星按组合分:单星,双星,聚星和星团
恒星其他分类:非变星,变星
变星分为:造父变星,食变星
行星按组成和体积分为:类木行星,类地行星。

分的方法有很多……
春季恒星——大角,角宿一,轩辕十四
夏季恒星——牛郎星,织女星,天津四,心宿二
秋季恒星——北落师门
北纬30度
恒显圈恒星——北极星等
显隐圈恒星——北河三,五车二,毕宿五等
恒隐圈恒星——南极座a等(因为太靠南,中国古代没有命名)
主序星——太阳,轩辕十四等
巨星——参宿四,参宿七,毕宿五等
已死亡星星——天狼星的伴星等

行星:地球,土星,火星,木星,金星,水星,海王,天王
矮行星:冥王星,谷神星,阋神星
恒星:日,天狼星,比邻星,大角星,织女星,牛郎星
卫星:月,泰坦,卡隆
体育明星:科比,梅西,费德勒,姚明,伍兹,舒马赫
我说的星星都是鼎鼎大名的,不认识只能怪自己视力差
或者听力差.