小学三年级数学下册估算练习题100道
小学三年级数学下册估算练习题100道
我来占位
三年级口算练习(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=
估算的答案不唯一,是乘法的就可以同时估算两个数或者只估算一个数,以口算出来,差别最少就可以了。
三年级口算练习(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=
4回答者: zhong国WiN - 四级 2010-7-15 14:44
我来评论>>
提问者对于答案的评价:呵呵~~~谢谢啦!!!辛苦了!
等待您来回答
若函数f(x)满足f(x+2)=f(x)且x∈〔-1,1〕时f(x)=|x丨,则函数y=f(x)的图象与函数y=log3丨x丨的图象的交...
已知函数f(x)=1/(4^x+2)(x∈R)。证明:f(x)+f(1-x)=1/2;数学不好,英语不错,报考研究生
高一数学上册函数给几个例题
5800的计算器空心三角形怎么弄出来的?
高一数学 常数分离法
小学三年级数学下册估算练习题100道
高一数学题
其他回答 共 3 条
检举 360 ÷3 =
42× 20=
12 × 50=
1500-700=
5900-4000=
76 + 27=
840 ÷ 2=
770 ÷ 7=
30× 20=
40× 50=
9900+100=
700 ÷ 7=
240× 10=
390 ÷ 3=
60× 50=
71 - 22=
50 × 90=
14 × 20=
600+1200=
840 ÷ 4=
36 + 49=
10 × 60=
800 × 50=
180 ÷ 3=
120 ÷ 6 =
7500+500=
460+140=
33 × 20 =
990 ÷ 3 =
440 ÷ 4 =
83-57 =
860 ÷ 2=
1100-600=
6900-1900=
720 ÷ 8=
0÷999=
7 × 800=
23 × 30=
290 -190=
690 ÷ 3=
690÷3×6=
17×40=
100-63=
3.2+1.68=
2.8×0.4=
14-7.4=
1.92÷0.04=
0.32×500=
0.65+4.35=
10-5.4=
4÷20=
3.5×200=
1.5-0.06=
0.75÷15=
0.4×0.8=
4×0.25=
0.36+1.54=
1.01×99=
420÷35=
25×12=
135÷0.5=
3/4 + 1/4 =
2 + 4/9 =
3 - 2/3 =
3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 =
7.5-(2.5+3.8)=
7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 =
4/5 - 7/10 =
2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17=
32.8+19=
5.2÷1.3=
1.6×0.4=
4.9×0.7=
1÷5=
6÷12=
0.87-0.49=
24/3*9=
15*3-20=
12*11+13=
25*4+36=
36+25-14=
2*36+4=
12/4*35=
(23-8)*3=
14/2+21/3=
42/14+54/9=
55/11*20=
36/9*12=
16/4*19=
16-45/15+6=
70÷7=
20×10=
320÷5≈
54×70≈
251÷4≈
6300÷7=
131÷4≈
50×8=
85-45=
0÷5=
280÷4=
60×40=
840-30=
2700÷9=
99×31≈
3.1+2.7=
131÷4≈
50×8=
7.8-1.8=
350÷5=
630÷9=
131÷6≈
10×80=
65-56=
431÷6≈
15×6=
4.8-0.4=
6.1+0.7=
91×18≈
257÷4≈
44÷4=
20×40=
210-30=
34+28 =
63- 63÷9=
120÷3×2=
800÷8=
40×70=
300÷4≈
59×72≈
251÷5≈
630÷7=
131÷6≈
0×108=
45-18=
0÷15=
120÷4=
30×40=
640-70=
1800÷9=
99×39≈
5.1+2.6=
411÷4≈
15×20=
7.3-1.8=
250÷5=
6300÷9=
431÷6≈
20×80=
78-56=
491÷8≈
14×6=
4.8-4.4=
6.1+4.7=
91×19≈
367÷4≈
55÷5=
10×40=
211-30=
134+28 =
50×40-100=
12×20÷30= 900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7
420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780
90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8
63÷7= 86-39= 400×8= 93-25=
34+28= 67+33= 500×4= 84÷9=
92-16= 52-18= 1200-700= 40÷8=
72÷9= 80-26= 9000-500= 53+69=
50÷7= 43+36= 25×4= 46+27=
1×325= 27+54= 45÷6= 750+250=
2500-2000= 80×7= 300×5= 4×40=
85+25= 96+25= 56÷8= 34÷4=
87-38= 650-320= 1400-500= 73-29=
300×5= 9000-500= 64-26= 87-53=
500×2= 84+50= 62+48= 72+19=
700×4= 660-90= 25+55= 34+56=
40×7= 4300-700= 86-24= 45+37=
60×5= 120+300= 100-55= 94-19=
600×6= 700+900= 74+28= 72-48=
200×9= 47+35= 97-59= 64-16=
56÷7= 86-49= 300×8= 33-25=
54+28= 67+23= 600×4= 82÷9=
72-16= 52-28= 1200-800= 64÷8=
45÷9= 90-26= 900-500= 73+69=
64÷7= 53+36= 25×4= 56+27=
1×125= 47+54= 15÷6= 750+150=
6×8+32= 87-35= 56÷8+4= 800-140=
500-250= 30×7= 800×5= 4×0=
1) 40÷2= 2) 60×6= 3) 900÷9= 4) 28+2=
5) 14×6= 6) 700-300= 7) 51-3= 8) 21÷7=
9) 21÷7= 10) 18+16= 11) 600×8= 12) 78-28=
13) 80+120= 14) 5×60= 15) 15×2= 16) 12×8=
17) 36-12= 18) 120-20= 19) 16÷2= 20) 50-25=
21) 20+180= 22) 200×4= 23) 39÷3= 24) 20-14=
25) 16×5= 26) 40÷2= 27) 21÷7= 28) 40÷2=
29) 40÷2= 30) 40-25= 31) 50+3= 32) 660-600=
33) 50+50= 34) 600×8= 35) 27+36= 36) 20-20=
37) 30+6= 38) 25+17= 39) 60÷3= 40) 800×3=
41) 480-80= 42) 6000÷6= 43) 130×3= 44) 120-20=
45) 16×3= 46) 30÷3= 47) 84+21= 48) 200×4=
49) 72-24= 50) 24+54= 51) 40÷4= 52) 20×3=
53) 80+60= 54) 10+30= 55) 15-6= 56) 32×3=
57) 72+8= 58) 50-25= 59) 60÷4= 60) 700-300=
61) 1×40= 62) 100×2= 63) 93-28= 64) 75+25=
65) 15×6= 66) 98-48= 67) 12×5= 68) 62+18=
69) 17×4= 70) 32×3= 71) 200÷5= 72) 40÷2=
73) 300×4= 74) 60+6= 75) 140×3= 76) 24+54=
77) 93-28= 78) 50+3= 79) 360-60= 80) 13×4=
81) 84+21= 82) 60÷6= 83) 40÷2= 84) 60×2=
85) 60+6= 86) 60+100= 87) 72+8= 88) 40-25=
89) 75+25= 90) 20×3= 91) 300×4= 92) 25+17=
93) 46-2= 94) 52+4= 95) 25+17= 96) 42÷7=
97) 20÷2= 98) 140×3= 99) 13×0= 100) 93-28=
这都是什么啊...