每100克西红柿、黄瓜、南瓜、土豆的蛋白质、脂肪是多少克,钙、锌是多少毫克
每100克西红柿、黄瓜、南瓜、土豆的蛋白质、脂肪是多少克,钙、锌是多少毫克
胡萝卜
热量(千卡) 130 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 7
蛋白质(克) 0.1 核黄素(毫克) 0.62 镁(毫克) 1
脂肪(克) 0.2 烟酸(毫克) 1 铁(毫克) .2
碳水化合物(克) 32 维生素C(毫克)12 锰(毫克) 0
膳食纤维(克) .5 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .1
维生素A(微克) 450 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .03
胡罗卜素(微克) .1 钾(毫克) 31 磷(毫克) 0
视黄醇当量(微克) 67.1 钠(毫克)72.5 硒(微克) .05
韭菜
热量(千卡) 26 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 42
蛋白质(克) 2.4 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 25
脂肪(克) .4 烟酸(毫克) .8 铁(毫克) 1.6
碳水化合物(克) 3.2 维生素C(毫克) 24 锰(毫克) .43
膳食纤维(克) 1.4 维生素E(毫克) .96 锌(毫克) .43
维生素A(微克) 235 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .08
胡罗卜素(微克) .8 钾(毫克) 247 磷(毫克) 38
视黄醇当量(微克) 91.8 钠(毫克) 8.1 硒(微克) 1.38
黄瓜
热量(千卡) 24 硫胺素(毫克) .06 钙(毫克) 52
蛋白质(克) 3 核黄素(毫克) .01 镁(毫克) 17
脂肪(克) .3 烟酸(毫克) .9 铁(毫克) 3.7
碳水化合物(克) 2.2 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .64
膳食纤维(克) 1.2 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .89
维生素A(微克) 30 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .09
胡罗卜素(微克) 17.1 钾(毫克) 299 磷(毫克) 73
视黄醇当量(微克) 76.2 钠(毫克) 3769.5 硒(微克) 2.42
香菜
热量(千卡) 31 硫胺素(毫克) .04 钙(毫克) 101
蛋白质(克) 1.8 核黄素(毫克) .14 镁(毫克) 33
脂肪(克) .4 烟酸(毫克) 2.2 铁(毫克) 2.9
碳水化合物(克) 5 维生素C(毫克) 48 锰(毫克) .28
膳食纤维(克) 1.2 维生素E(毫克) .8 锌(毫克) .45
维生素A(微克) 193 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .21
胡罗卜素(微克) 1.1 钾(毫克) 272 磷(毫克) 49
视黄醇当量(微克) 90.5 钠(毫克) 48.5 硒(微克) .53
番茄
热量(千卡) 19 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 10
蛋白质(克) .9 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 9
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .6 铁(毫克) .4
碳水化合物(克) 3.5 维生素C(毫克) 19 锰(毫克) .08
膳食纤维(克) .5 维生素E(毫克) .57 锌(毫克) .13
维生素A(微克) 92 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .06
胡罗卜素(微克) .5 钾(毫克) 163 磷(毫克) 23
视黄醇当量(微克) 94.4 钠(毫克) 5 硒(微克) .15
茄子
热量(千卡) 21 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 24
蛋白质(克) 1.1 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 13
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .6 铁(毫克) .5
碳水化合物(克) 3.6 维生素C(毫克) 5 锰(毫克) .13
膳食纤维(克) 1.3 维生素E(毫克) 1.13 锌(毫克) .23
维生素A(微克) 8 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .1
胡罗卜素(微克) .4 钾(毫克) 142 磷(毫克) 23
视黄醇当量(微克) 93.4 钠(毫克) 5.4 硒(微克) .48
土豆
热量(千卡) 76 硫胺素(毫克) .08 钙(毫克) 8
蛋白质(克) 2 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 23
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 1.1 铁(毫克) .8
碳水化合物(克) 16.5 维生素C(毫克) 27 锰(毫克) .14
膳食纤维(克) .7 维生素E(毫克) .34 锌(毫克) .37
维生素A(微克) 5 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .12
胡罗卜素(微克) .8 钾(毫克) 342 磷(毫克) 40
视黄醇当量(微克) 79.8 钠(毫克) 2.7 硒(微克) .78
我想全了吧呵呵.