统计学题求解

问题描述:

统计学题求解
2008年5月某生产车间50个工人日加工零件数如下
36 26 42 41 36 44 40 41 37 30
37 37 25 45 29 43 31 20 40 50
36 36 49 34 47 33 43 43 19 33
38 42 32 34 38 46 43 51 30 40
39 35 32 25 45 29 36 36 49 20
(1)根据上述资料将50个工人按加工零件数分组编制组距为10件的等组距数列
(2)绘制直方图

a=[36 26 42 41 36 44 40 41 37 30
37 37 25 45 29 43 31 20 40 50
36 36 49 34 47 33 43 43 19 33
38 42 32 34 38 46 43 51 30 40
39 35 32 25 45 29 36 36 49 20];
b=min(a(:)):10:max(a(:));
hist(a(:),b)