氟元素的相对原子质量 ?

问题描述:

氟元素的相对原子质量 ?

原子序数 相对原子质量 元素 原子序数 相对原子质量
名称 符号 名称
锕 89 227.0278 N 氮 7 14.00674(7)
银 47 107.8632(2) Na 钠 11 22.989768(6)
铝 13 26.981539(5) Nb 铌 41 92.90638(2)
氩 18 39.948(1) Nd 钕 60 144.24(3)
砷 33 74.92159(2) Ne 氖 10 20.1797(6)
金 79 196.96654(3) Ni 镍 28 58.6934(2)
硼 5 10.811(5) Np 镎 93 237.0482
钡 56 137.327(7) O 氧 8 15.9994(3)
铍 4 9.012182(3) Os 锇 76 190.2(1)
铋 83 208.98037(3) P 磷 15 30.973762(4)
溴 35 79.904(1) Pa 镤 91 231.0588(2)
碳 6 12.011(1) Pb 铅 82 207.2(1)
钙 20 40.078(4) Pd 钯 46 106.42(1)
镉 48 112.411(8) Pr 镨 59 140.90765(3)
铈 58 140.115(4) Pt 铂 78 195.08(3)
氯 17 35.4527(9) Ra 镭 88 226.0254
钴 27 58.93320(1) Rb 铷 37 85.4678(3)
铬 24 51.9961(6) Re 铼 75 186.207(1)
铯 55 132.90543(5) Rh 铑 45 102.90550(3)
铜 29 63.546(3) Ru 钌 44 101.07(2)
镝 66 162.50(3) S 硫 16 32.066(6)
铒 68 167.26(3) Sb 锑 51 121.757(3)
铕 63 151.965(9) Sc 钪 21 44.955910(9)
氟 9 18.9984032(9) Se 硒 34 78.96(3)
铁 26 55.847(3) Si 硅 14 28.0855(3)
稼 31 69.723(1) Sm 钐 62 150.36(3)
钆 64 157.25(3) Sn 锡 50 118.710(7)
锗 32 72.61(2) Sr 锶 38 87.62(7)
氢 1 1.00794(7) Ta 钽 73 180.9479(1)
氦 2 4.002602(2) Tb 铽 65 158.92534(3)
铪 72 178.49(2) Te 碲 52 127.60(3)
汞 80 200.59(2) Th 钍 90 232.0381(1)
钬 67 164.93032(3) Ti 钛 22 47.88(3)
碘 58 126.90447(3) Tl 铊 81 204.3833(2)
铟 49 114.82(1) Tm 铥 69 168.9342(3)
铱 77 192.22(3) U 铀 92 238.0289(1)
钾 19 39.0983(1) V 钒 23 50.9415(1)
氪 36 83.80(1) W 钨 74 183.85(3)
镧 57 138.9055(2) Xe 氙 54 131.29(2)
锂 3 6.941(2) Y 钇 39 88.90585(2)
镥 71 174.967(1) Yb 镱 70 173.04(3)
镁 12 24.3050(6) Zn 锌 30 65.39(2)
锰 25 54.93805(1) Zr 锆 40 91.224(2)
钼 42 95.94(1)