求助高手... pkpm请问位移比如何调整到规定范围?谢谢 位移角如何调到接近规定范围?

问题描述:

求助高手... pkpm请问位移比如何调整到规定范围?谢谢 位移角如何调到接近规定范围?
== 工况1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移
FloorTowerJmax Max-(X) Ave-(X)Ratio-(X) h
JmaxDMax-DxAve-Dx Ratio-DxMax-Dx/hDxR/DxRatio_AX
71 372 7.146.11 1.17 1200.
403 0.410.31 1.31 1/2938.33.9% 1.00
61 316 6.885.85 1.18 3100.
370 1.411.11 1.27 1/2194.14.7% 1.04
51 260 5.934.92 1.21 3100.
314 1.631.32 1.23 1/1907. 0.1% 1.11
41 202 4.793.80 1.26 3100.
258 1.591.36 1.17 1/1949.14.3% 1.00
31 140 3.552.61 1.36 3100.
140 1.251.21 1.04 1/2476.29.2% 0.73
2187 2.331.55 1.50 3900.
87 1.460.98 1.49 1/2664.41.3% 0.50
1140 0.870.57 1.52 4200.
40 0.870.57 1.52 1/4841.80.7% 0.40

X方向最大值层间位移角:1/1907.
=== 工况2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
FloorTowerJmax Max-(X) Ave-(X)Ratio-(X) h
JmaxDMax-DxAve-Dx Ratio-DxMax-Dx/hDxR/DxRatio_AX
71 37210.568.14 1.30 1200.
403 0.470.40 1.17 1/2538.29.6% 1.00
61 31610.187.80 1.31 3100.
370 1.621.43 1.13 1/1916.13.5% 1.02
51 260 8.836.60 1.34 3100.
314 1.851.68 1.11 1/1673. 0.6% 1.10
41 202 7.215.16 1.40 3100.
202 1.871.73 1.08 1/1654.11.3% 1.00
31 140 5.433.65 1.49 3100.
140 1.861.56 1.19 1/1666.19.1% 0.76
2187 3.632.26 1.61 3900.
87 2.291.43 1.60 1/1703.41.8% 0.59
1140 1.340.83 1.62 4200.
40 1.340.83 1.62 1/3134.78.8% 0.39

X方向最大值层间位移角:1/1654.

规范的位移角是1/550,你这这模型富余很多.可以通过减小柱截面尺寸来放大位移角.
位移比超限可以先查找一下到底是那几个节点超了,然后通过:(1)加大该节点处的柱截面;
(2)加大该节点周围框架梁尺寸;(3)减小该节点周围柱截面;(4)如有可能增加部分剪力墙等方法解决,实在不行才能考虑去调整框架柱布置方案.下面这张就是你的平面布置图?左边两个转交处的框架柱最好去掉,它们是单向框架梁约束的柱,位移不好,抗震设计时尽量避免这样的孤柱.