eviews建模型

问题描述:

eviews建模型
obs Y Y1 Y2 Y3 FDI
2002 197.07 56.16 92.28 48.62 44435
2003 200.2 49.29 100.36 50.55 79683
2004 202.02 44.15 98.14 59.72 102187
2005 240.83 42.4 144.45 59.38 115666
2006 274.04 41.53 166.56 65.95 122178
2007 288.8 39.46 180.64 68.7 166228
2008 294.45 36.88 177.38 80.19 135975
这个的最小二乘法为什么哈想不对啊,因果检验也不行的

一般序列都是非平稳的,你应该先给他们取个LN吧.这个做可能会对你接下来的建模型有帮助