求不同温度下饱和湿空气的含水量

问题描述:

求不同温度下饱和湿空气的含水量
希望能简单粘贴在这里,比如,10摄氏度饱和湿空气含水量 x克/升.
主要需要0摄氏度到40摄氏度.
如果你能扫描一下给我,我就可以结束这个问题了.我查资料不方便.

设大气压为 760mmHg
温度为 T(℃)
饱和时空气的含湿量 d(g/kg干空气)
干空气比容 S(m3/kg干空气)
T d S
0 3.772 0.7738
1 4.057 0.7767
2 4.361 0.7795
3 4.685 0.7823
4 5.031 0.7852
5 5.399 0.7880
6 5.791 0.7908
7 6.208 0.7937
8 6.652 0.7965
9 7.124 0.7993
10 7.625 0.8021
11 8.159 0.8050
12 8.725 0.8078
13 9.326 0.8106
14 9.964 0.8135
15 10.64 0.8163
16 11.36 0.8191
17 12.12 0.8220
18 12.93 0.8248
19 13.78 0.8276
20 14.69 0.8305
21 15.64 0.8338
22 16.66 0.8361
23 17.73 0.8390
24 18.87 0.8418
25 20.07 0.8446
26 21.34 0.8475
27 22.68 0.8505
28 24.10 0.8531
29 25.60 0.8560
30 27.18 0.8588
31 28.85 0.8616
32 30.63 0.8645
33 32.49 0.8673
34 34.47 0.8701
35 36.55 0.8730
36 38.75 0.8758
37 41.09 0.8786
38 43.52 0.8815
39 46.11 0.8843
40 48.84 0.8871
41 51.73 0.8900
42 54.78 0.8928
(引自《空气调节设计手册》,P.27)
如果要得到体积的含水量 dv=d/S 单位是(克/立方米)
比如40℃时,dv=48.84/0.8871=55.06(克/立方米)=0.055g/L.