不同温度下的水密度

问题描述:

不同温度下的水密度

温度℃ 压力kpa 密度
0 0.61 0.9998
4 0.82 1.0
10 1.23 0.9998
20 2.34 0.9983
30 4.24 0.9957
40 7.36 0.9923
50 12.34 0.9880
60 19.91 0.9832
70 31.16 0.9777
80 47.36 0.9716
90 70.11 0.9651
95 84.53 0.9616
100 101.3 0.9581
105 120.8 0.9545
110 143.27 0.9507
120 198.54 0.9428
140 361.38 0.9259
160 618.1 0.9073
180 1002.66 0.8869
温度℃ 压力Mpa 密度
200 1.555 0.8647
220 2.32 0.8403
240 3.348 0.7757
260 4.694 0.7839
280 6.42 0.7505
300 8.593 0.7122
320 11.29 0.666888963
340 14.61 0.610232376
360 18.672 0.526207778
以上全是饱和温度和压力.