全球主要的火山和地震带分布情况怎样
问题描述:
全球主要的火山和地震带分布情况怎样
|——————————| ——————————| —————————|
|| | |
|火山和地震带 |火山和地震多发地区|火山和地震多发原因 |
|—————————— | —————————— | ————————— |
|环太平洋沿岸地带| | |
|| | |
|—————————— |——————————|—————————|
|| | |
|地中海-喜马拉雅山地带| | |
|—————————— | —————————— | ————————— |
请填空白部分,从左到右
答
板块之间地壳活跃,互相挤压碰撞,释放能量,所以多火山地震那火山和地震多发地区呢板块交界处啊