盐酸水随温度变化物理性质(如蒸汽压,粘度,密度比热容沸点等等)曲线or一系列数据(里面要有16.1%,31%

问题描述:

盐酸水随温度变化物理性质(如蒸汽压,粘度,密度比热容沸点等等)曲线or一系列数据(里面要有16.1%,31%

水的一些物理性质:
第一部分:
水的物理性质
温度℃ 饱和蒸汽压 KPa 密度Kg/m3 焓KJ/Kg 比热容kJ/(kJ*℃) 导热系数λ*10^2 粘度μ*10^5 体积膨胀系数β*10^4 表面张力σ*10^5 普朗特准数Pr
0 0.6082 999.9 0 4.212 55.13 179.21 -0.63 75.6 13.66
10 1.2262 999.7 42.04 4.191 57.45 130.77 0.7 74.1 9.52
20 2.3346 998.2 83.9 4.183 59.89 100.5 1.82 72.6 7.01
30 4.2474 995.7 125.69 4.174 61.76 80.07 3.21 71.2 5.42
40 7.3766 992.2 167.51 4.174 63.38 65.6 3.87 69.6 4.32
50 12.34 988.1 209.3 4.174 64.78 54.94 4.49 67.7 3.54
60 19.923 983.2 251.12 4.178 65.94 46.88 5.11 66.2 2.98
70 31.164 977.8 292.99 4.187 66.76 40.61 5.7 64.3 2.54
80 47.379 971.8 334.94 4.195 67.45 35.65 6.32 62.6 2.22
90 70.136 965.3 376.98 4.208 68.04 31.65 6.95 60.7 1.96
100 101.33 958.4 419.1 4.22 68.27 28.38 7.52 58.8 1.76
110 143.31 951 461.34 4.238 68.5 25.89 8.08 56.9 1.61
120 198.64 943.1 503.67 4.26 68.62 23.73 8.64 54.8 1.47
130 270.25 934.8 546.38 4.266 68.62 21.77 9.17 52.8 1.36
140 361.47 926.1 589.08 4.287 68.5 20.1 9.72 50.7 1.26
150 476.24 917 632.2 4.312 68.38 18.63 10.3 48.6 1.18
160 618.28 907.4 675.33 4.346 68.27 17.36 10.7 46.6 1.11
170 792.59 897.3 719.29 4.379 67.92 16.28 11.3 45.3 1.05
180 1003.5 886.9 763.25 4.417 67.45 15.3 11.9 42.3 1
190 1255.6 876 807.63 4.46 66.9 14.42 12.6 40 0.96
200 1554.77 863 852.43 4.505 66.29 13.63 13.3 37.7 0.93
210 1917.72 852.8 897.65 4.555 65.48 13.04 14.1 35.4 0.91
220 2320.88 840.3 943.7 4.614 64.55 12.46 14.8 33.1 0.89
230 2798.59 827.3 990.18 4.681 63.73 11.97 15.9 31 0.88
240 3347.91 813.6 1037.49 4.756 62.8 11.47 16.8 28.5 0.87
250 3977.67 799 1085.64 4.844 61.76 10.98 18.1 26.2 0.86
260 4693.75 784 1135.04 4.949 60.48 10.59 19.7 23.8 0.87
270 5503.99 767.9 1185.28 5.07 59.96 10.2 21.6 21.5 0.88
280 6417.24 750.7 1236.28 5.229 57.45 9.81 23.7 19.1 0.89
290 7443.29 732.3 1289.95 5.485 55.82 9.42 26.2 16.9 0.93
300 8592.94 712.5 1344.8 5.736 53.96 9.12 29.2 14.4 0.97
310 9877.6 691.1 1402.16 6.071 52.34 8.83 32.9 12.1 1.02
320 11300.3 667.1 1462.03 6.573 50.59 8.3 38.2 9.81 1.11
330 12879.6 640.2 1526.19 7.243 48.73 8.14 43.3 7.67 1.22
340 14615.8 610.1 1594.75 8.164 45.71 7.75 53.4 5.67 1.38
350 16538.5 574.4 1671.37 9.504 43.03 7.26 66.8 3.81 1.6
360 18667.1 528 1761.39 13.984 39.54 6.67 109 2.02 2.36
370 21040.9 450.5 1892.43 40.319 33.73 5.69 264 0.471 6.8
盐酸盐酸的一些物理性质:
这个比较难找不到只有
名称 分子式 密度(20℃,Kg/m3) 沸点101.33KPa
盐酸 HCl 1149 ——
比热容(20℃,kJ/(kJ*℃)
2.55
粘度20℃,mPa*s 导热系数λ*10^3 体积膨胀系数β*10^4
2(31.5%) 0.42 ——
表面张力σ*10^3
——