兀(派)等于多少?
兀(派)等于多少?
π = 3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
3.1415926587
3.1415926535897932384626433832795028841971693993
751058209794459230781640628620899862803482534211706798214808
651328230676470938446095505822317253594081284811174502841027
019385211095559644622948954930381964428810975665933446128475
648233786783165271201909145648566923460348610454326648213393
607260249141273724587006606315588174881520920962829254091715
364367892590360011330530548820466521384146951941511609433057
270365759591953092186117381932611793105118548074462379962749
567351885752724891227938183011949129833673362440656643086021
394946395224737190702179860943702770539217176293176752384674
818467669405132000568127145263560827785771342757789609173637
178721468440901224953430146549585371050792279689258923542019
956112129021960864034418159813629774771309960518707211349999
998372978049951059731732816096318595024459455346908302642522
308253344685035261931188171010003137838752886587533208381420
617177669147303598253490428755468731159562863882353782016673
156423156323187423187323128423128323658323697323647223923101
167323156423156323287323187423128323128323158423158323197423
197323147723923101167323656323187123187223187423528323158421
583231974231973231477239231011673231564231563231872231812318
732312842312832315842315832319742319732314772392310117423456
423187323287323628323158423158323697323147723923301723923101
667323128423128323696823108823101167423128323128823196823108
823101167423528623396423508823101167323128423128823196323108
423108823101167323628323696323608823401696323127423127623142
231011963231274231276231482231019233963236276231482231011963
23127423127623148223101696323127423127423548101
3.1415926